Sběr papíru 2016
31. 10. 2016
Výsledky soutěže ve sběru papíru - 1.11.2016
Odevzdáno kg | Počet žáků ve třídě | Průměr kg na žáka | Účast žáků | |
I.stupeň | ||||
4.třída | 3434,4 | 18 | 190,8 | 18* |
1.třída | 1693,6 | 12 | 141,13 | 10 |
3.třída | 2103,3 | 16 | 131,46 | 14 |
5.třída | 2075,5 | 18 | 115,3 | 15 |
2.třída | 1665,9 | 16 | 104,12 | 16* |
10972,7 | 80 | 137,16 | 73 | |
II.stupeň | ||||
6.třída | 3647,3 | 17 | 214,84 | 16 |
9.třída | 2548,2 | 20 | 127,41 | 15 |
8.třída | 1430,5 | 15 | 95,37 | 15* |
7.třída | 1801 | 23 | 78,3 | 16 |
9427 | 75 | 125,69 | 62 | |
Celkem | 20399,7 | 153 | 133,33 | 135 |
*) - sběru se účastnili všichni žáci třídy